Acces la Date complete și actualizate
Informații disponibile în MS Excel sau Acces
Plătitor TVA: NU
Raportat în BILANȚ
Încercați Publicitatea pe Firmeo
Am ajutat mii de afaceri să se promoveze online
Search Engine Optimization
Servicii SEO cu rezultate garantate.
Branding and Strategy
Branding, strategii de promovare online.
Webdesign Development
Creare site web, implementare landing page.
Sumele sunt exprimate in
| # | Cifra Afaceri | Profit Net | Nr. Salariați | Datorii | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 972892 | 166527 | 12 | 1747092 | 983477 | 807870 |
| 2019 | 1681929 | 284032 | 12 | 1895903 | 1701114 | 1400071 |
| 2018 | 1007743 | -293015 | 14 | 2347499 | 1019894 | 1302710 |
| 2017 | 896689 | -240290 | 12 | 1952458 | 902055 | 1105327 |
| 2016 | 833969 | -142195 | 9 | 1554298 | 837528 | 979723 |
| 2015 | 1024280 | -18356 | 11 | 1278571 | 1028686 | 1047042 |
| 2014 | 667844 | -115366 | 12 | 1348569 | 673352 | 788718 |
| 2013 | 526996 | -94532 | 20 | 1180926 | 529139 | 623671 |
Răspunsuri din datele publice ale firmei, inclusiv bilanțul depus.
Ce arată cifrele din bilanț, pe scurt. Explicațiile se referă la anul 2020.
| Indicator | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Profitabilitate | ||
| Marjă netăDin fiecare 100 lei vânduți, firmei i-au rămas 17,1 lei profit, după toate cheltuielile și impozitele. | 17,1% | 16,9% |
| Creșterea cifrei de afaceriVânzările au scăzut cu 42,2% față de anul anterior. | −42,2% | 66,9% |
| Îndatorare | ||
| Gradul de îndatorareLa fiecare 100 lei din ce deținea firma (active), firma datora 163,1 lei. | 163,1% | 179,3% |
| Solvabilitate generalăCe deținea firma acoperea de 0,61 ori toate datoriile. Sub 1 înseamnă că datoriile depășeau ce deținea firma. | 0,61 | 0,56 |
| Acoperirea datoriilor din active circulanteBanii, stocurile și sumele de încasat acopereau de 0,57 ori toate datoriile. Sub 1 înseamnă că nu ajungeau pentru toate datoriile. | 0,57 | 0,51 |
| Încasări și stocuri | ||
| Perioada de încasareSumele de încasat echivalau cu vânzările din 32 de zile. Este o estimare: cu cât sunt mai puține zile, cu atât sunt mai puțini bani de recuperat. | 32 de zile | 18 zile |
| Perioada de stocareMarfa și materialele din stoc echivalau cu vânzările din 329 de zile. Este o estimare. | 329 de zile | 192 de zile |
Calculați de Firmeo din bilanțul depus. Arată situația din anul respectiv, nu sunt un scor și nu prezic evoluția firmei.