Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 59430 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 59396 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 59396 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 59139 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 59085 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 39667 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 42574 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 11648 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 41738 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2668 |
1%
|
|
0
|
15123 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 6061 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 39667 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 39652 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 39667 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Timiș a produs în 2023 un PIB de 71,8 miliarde lei, adică 4,51% din PIB-ul României (locul 3 din 42). Exporturile pe locuitor (12.758 €) sunt de 2,5 ori media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 5,07 miliarde euro, ▼ −1,5% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 4.924 | 5.099 | ▼ −3,4% |
| din care SRL | 2.539 | 3.367 | ▼ −24,6% |
| din care PFA | 2.209 | 1.631 | ▲ +35,4% |
| Radieri | 2.559 | 2.362 | ▲ +8,3% |
| Dizolvări | 1.756 | 1.726 | ▲ +1,7% |
| Suspendări | 534 | 562 | ▼ −5,0% |
| Insolvențe | 255 | 275 | ▼ −7,3% |
Firme active în Timiș la 30.09.2026: 79.581, din care 60.723 persoane juridice și 18.858 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Industria prelucrătoare | 2.685 | 46,46 mld lei | 36,7% | 65.302 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 7.575 | 40,62 mld lei | 32,1% | 25.257 |
| IT și telecomunicații | 2.594 | 7,93 mld lei | 6,3% | 15.692 |
| Construcții | 4.872 | 7,24 mld lei | 5,7% | 14.752 |
| Transport și depozitare | 2.848 | 6,33 mld lei | 5,0% | 12.143 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 5.035 | 4,05 mld lei | 3,2% | 11.428 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 1.350 | 3,01 mld lei | 2,4% | 3.437 |
| Servicii administrative și suport | 2.299 | 2,31 mld lei | 1,8% | 11.977 |
Industria prelucrătoare aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (36,7%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 65.302, adică 35,6% din total. Doar 82 de firme cu peste 250 de salariați realizează 48,7% din cifra de afaceri a județului. 56,6% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 21,9% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 37.123 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 4,7% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 5,1%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Timișoara | 20.258 | 82,58 mld lei | 112.865 |
| Dumbrăvița | 2.611 | 3,66 mld lei | 6.200 |
| Giroc | 1.744 | 1,24 mld lei | 3.188 |
| Lugoj | 1.652 | 2,98 mld lei | 7.234 |
| Moșnița Nouă | 811 | 0,94 mld lei | 1.961 |
| Ghiroda | 721 | 8,27 mld lei | 8.937 |
| Săcălaz | 610 | 1,57 mld lei | 2.130 |
| Moșnița Nouă | 523 | 0,42 mld lei | 850 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1PROFI ROM FOOD SRL | Timișoara | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 14.480 mil. lei | 4.337 |
| 2CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Timișoara | Industria prelucrătoare | 7.365 mil. lei | 8.304 |
| 3CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | Timișoara | Industria prelucrătoare | 4.522 mil. lei | 2.838 |
| 4HELLA ROMÂNIA SRL | Ghiroda | Industria prelucrătoare | 4.084 mil. lei | 4.941 |
| 5CONTINENTAL AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L. | Timișoara | IT și telecomunicații | 2.383 mil. lei | 1.466 |
| 6DM DROGERIE MARKT SRL | Timișoara | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 1.974 mil. lei | 1.880 |
| 7TIMIŞOARA TRUCK CENTER SRL | Timișoara | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 1.775 mil. lei | 64 |
| 8COMTIM ROMANIA S.R.L. | Timișoara | Industria prelucrătoare | 1.589 mil. lei | 2.423 |
| 9DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL | Timișoara | Industria prelucrătoare | 1.542 mil. lei | 1.337 |
| 10AGRII ROMANIA S.R.L. | Ghiroda | Industria prelucrătoare | 1.434 mil. lei | 431 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Timiș a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Timiș
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe