Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 43573 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 43592 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 43592 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 43551 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 43436 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 32243 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 32102 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 9568 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 25097 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2327 |
1%
|
|
0
|
12027 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 5291 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 32243 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 32231 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 32243 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Brașov a produs în 2023 un PIB de 54,5 miliarde lei, adică 3,43% din PIB-ul României (locul 5 din 42). Exporturile pe locuitor (8.231 €) sunt de 1,6 ori media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 2,82 miliarde euro, ▲ +4,6% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 3.283 | 3.819 | ▼ −14,0% |
| din care SRL | 1.634 | 2.506 | ▼ −34,8% |
| din care PFA | 1.532 | 1.185 | ▲ +29,3% |
| Radieri | 1.939 | 1.962 | ▼ −1,2% |
| Dizolvări | 1.349 | 1.558 | ▼ −13,4% |
| Suspendări | 559 | 613 | ▼ −8,8% |
| Insolvențe | 145 | 106 | ▲ +36,8% |
Firme active în Brașov la 30.09.2026: 58.269, din care 44.172 persoane juridice și 14.097 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 6.625 | 21,81 mld lei | 31,3% | 19.752 |
| Industria prelucrătoare | 2.563 | 21,38 mld lei | 30,7% | 37.634 |
| Construcții | 3.553 | 5,65 mld lei | 8,1% | 11.615 |
| Transport și depozitare | 2.606 | 4,57 mld lei | 6,6% | 10.189 |
| Hoteluri și restaurante | 2.079 | 2,24 mld lei | 3,2% | 8.304 |
| IT și telecomunicații | 1.753 | 2,20 mld lei | 3,2% | 4.962 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 616 | 1,88 mld lei | 2,7% | 2.796 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 4.013 | 1,80 mld lei | 2,6% | 5.325 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (31,3%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 37.634, adică 30,2% din total. Doar 52 de firme cu peste 250 de salariați realizează 31,3% din cifra de afaceri a județului. 56,4% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 21,6% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 30.479 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 3,9% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 2,3%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Brașov | 18.937 | 45,00 mld lei | 78.344 |
| Săcele | 1.372 | 1,93 mld lei | 4.046 |
| Făgăraș | 1.201 | 1,36 mld lei | 4.569 |
| Sânpetru | 1.106 | 1,18 mld lei | 2.100 |
| Codlea | 907 | 2,89 mld lei | 4.888 |
| Râșnov | 832 | 1,34 mld lei | 2.192 |
| Zărnești | 739 | 1,25 mld lei | 2.563 |
| Cristian | 589 | 1,56 mld lei | 2.242 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1AUTOLIV ROMANIA SRL | Brașov | Industria prelucrătoare | 6.156 mil. lei | 8.150 |
| 2TIRIAC AUTO SRL | Brașov | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.906 mil. lei | 948 |
| 3KRAFT FOODS ROMANIA SA | Brașov | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 1.731 mil. lei | 185 |
| 4BILKA STEEL SRL | Brașov | Industria prelucrătoare | 1.603 mil. lei | 824 |
| 5PREH ROMANIA SRL | Ghimbav | Industria prelucrătoare | 951 mil. lei | 1.193 |
| 6BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL | Ghimbav | Industria prelucrătoare | 713 mil. lei | 829 |
| 7DELACO DISTRIBUTION SA | Codlea | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 655 mil. lei | 348 |
| 8GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ROMANIA SRL | Brașov | Transport și depozitare | 530 mil. lei | 302 |
| 9DUVENBECK LOGISTIK SRL | Cristian | Transport și depozitare | 518 mil. lei | 629 |
| 10TOTALENERGIES MARKETING ROMANIA S.A. | Cristian | Industria prelucrătoare | 506 mil. lei | 158 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Brașov a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Brașov
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe