Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 49880 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 49899 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 49896 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 49546 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 49165 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 34258 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 36029 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 9381 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 31146 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2069 |
1%
|
|
0
|
11147 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 4288 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 34258 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 34247 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 34258 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Constanța a produs în 2023 un PIB de 58,0 miliarde lei, adică 3,65% din PIB-ul României (locul 4 din 42). Exporturile pe locuitor (4.183 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 1,59 miliarde euro, ▲ +3,0% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 3.786 | 3.550 | ▲ +6,6% |
| din care SRL | 2.137 | 2.603 | ▼ −17,9% |
| din care PFA | 1.483 | 813 | ▲ +82,4% |
| Radieri | 2.461 | 2.496 | ▼ −1,4% |
| Dizolvări | 1.821 | 2.069 | ▼ −12,0% |
| Suspendări | 337 | 535 | ▼ −37,0% |
| Insolvențe | 143 | 156 | ▼ −8,3% |
Firme active în Constanța la 30.09.2026: 62.615, din care 49.012 persoane juridice și 13.603 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 7.551 | 24,08 mld lei | 36,3% | 18.850 |
| Transport și depozitare | 3.406 | 9,59 mld lei | 14,5% | 14.258 |
| Construcții | 3.577 | 6,78 mld lei | 10,2% | 14.924 |
| Industria prelucrătoare | 2.351 | 6,15 mld lei | 9,3% | 16.552 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 1.139 | 3,63 mld lei | 5,5% | 3.780 |
| Hoteluri și restaurante | 3.266 | 3,31 mld lei | 5,0% | 11.912 |
| Energie electrică, gaze și termică | 227 | 2,68 mld lei | 4,0% | 820 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 3.719 | 1,99 mld lei | 3,0% | 6.064 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (36,3%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 18.850, adică 16,4% din total. Doar 30 de firme cu peste 250 de salariați realizează 13,5% din cifra de afaceri a județului. 52,3% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 24,2% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 32.482 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 8,6% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 1,7%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Constanța | 19.199 | 44,08 mld lei | 71.908 |
| Năvodari | 2.087 | 3,76 mld lei | 4.935 |
| Mangalia | 1.318 | 1,36 mld lei | 4.105 |
| Medgidia | 1.238 | 1,50 mld lei | 3.676 |
| Valu lui Traian | 780 | 0,60 mld lei | 1.409 |
| Ovidiu | 728 | 1,72 mld lei | 2.672 |
| Cumpăna | 592 | 0,36 mld lei | 1.024 |
| Eforie | 566 | 0,43 mld lei | 1.191 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1AMEROPA GRAINS SA | Constanța | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 3.492 mil. lei | 335 |
| 2SILOTRANS SRL | Constanța | Transport și depozitare | 1.273 mil. lei | 110 |
| 3BLACK SEA SUPPLIERS SRL | Constanța | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 816 mil. lei | 658 |
| 4MONSSON TRADING SRL | Constanța | Energie electrică, gaze și termică | 806 mil. lei | 54 |
| 5INTERPORT GAZ SRL | Năvodari | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 705 mil. lei | 9 |
| 6FORTE GAZ GN SRL | Năvodari | Energie electrică, gaze și termică | 637 mil. lei | 9 |
| 7VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAM-SUCURSALA CONSTANTA | Constanța | Construcții | 617 mil. lei | 58 |
| 8RAJA SA | Constanța | Apă, salubritate și deșeuri | 616 mil. lei | 2.410 |
| 9CONSTANTA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL | Constanța | Transport și depozitare | 558 mil. lei | 591 |
| 10UNIFRUTTI IMPEX SRL | Constanța | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 436 mil. lei | 104 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Constanța a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Constanța
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe