Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 25934 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 25933 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 25933 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 25858 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 25864 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 19531 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 18880 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 6020 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 15756 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1092 |
1%
|
|
0
|
7269 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 3094 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 19531 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 19526 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 19531 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Sibiu a produs în 2023 un PIB de 35,7 miliarde lei, adică 2,24% din PIB-ul României (locul 12 din 42). Exporturile pe locuitor (7.591 €) sunt de 1,5 ori media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 1,95 miliarde euro, ▲ +9,8% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 2.403 | 2.832 | ▼ −15,1% |
| din care SRL | 1.283 | 1.746 | ▼ −26,5% |
| din care PFA | 1.059 | 1.028 | ▲ +3,0% |
| Radieri | 1.332 | 1.314 | ▲ +1,4% |
| Dizolvări | 870 | 833 | ▲ +4,4% |
| Suspendări | 488 | 520 | ▼ −6,2% |
| Insolvențe | 109 | 108 | ▲ +0,9% |
Firme active în Sibiu la 30.09.2026: 37.988, din care 26.673 persoane juridice și 11.315 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Industria prelucrătoare | 1.674 | 20,88 mld lei | 43,4% | 35.526 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 3.908 | 9,52 mld lei | 19,8% | 11.073 |
| Construcții | 2.200 | 4,93 mld lei | 10,2% | 9.054 |
| Transport și depozitare | 1.843 | 3,74 mld lei | 7,8% | 8.136 |
| IT și telecomunicații | 1.008 | 1,48 mld lei | 3,1% | 4.286 |
| Servicii administrative și suport | 1.031 | 1,23 mld lei | 2,6% | 6.163 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 2.274 | 1,10 mld lei | 2,3% | 3.639 |
| Hoteluri și restaurante | 1.233 | 1,05 mld lei | 2,2% | 4.091 |
Industria prelucrătoare aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (43,4%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 35.526, adică 38,6% din total. Doar 50 de firme cu peste 250 de salariați realizează 35,9% din cifra de afaceri a județului. 57,7% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 21,1% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 18.465 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 6,4% în 2025, iar numărul de salariați a crescut cu 1,6%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Sibiu | 10.262 | 29,26 mld lei | 53.149 |
| Mediaș | 1.558 | 4,18 mld lei | 10.170 |
| Șelimbăr | 1.438 | 4,17 mld lei | 5.561 |
| Cisnădie | 1.194 | 1,42 mld lei | 4.234 |
| Avrig | 358 | 0,33 mld lei | 1.007 |
| Tălmaciu | 252 | 0,63 mld lei | 1.131 |
| Cristian | 217 | 1,12 mld lei | 1.944 |
| Șura Mare | 204 | 0,14 mld lei | 384 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | Sibiu | Industria prelucrătoare | 3.192 mil. lei | 2.907 |
| 2MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS | Sibiu | Industria prelucrătoare | 1.336 mil. lei | 1.539 |
| 3THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. | Sibiu | Industria prelucrătoare | 1.159 mil. lei | 1.043 |
| 4SIMEA SIBIU SRL | Sibiu | Industria prelucrătoare | 956 mil. lei | 1.415 |
| 5GRUPO ANTOLIN SIBIU SRL | Sibiu | Industria prelucrătoare | 756 mil. lei | 735 |
| 6CON-A OPERATIONS S.R.L. | Șelimbăr | Construcții | 701 mil. lei | 480 |
| 7HARTING ROMÂNIA MANUFACTURING SCS | Sibiu | Industria prelucrătoare | 555 mil. lei | 923 |
| 8KROMBERG & SCHUBERT ROMÂNIA ME SRL | Mediaș | Industria prelucrătoare | 479 mil. lei | 1.886 |
| 9RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL | Șelimbăr | Construcții | 470 mil. lei | 90 |
| 10JAEGGI INDUSTRIES SRL | Cristian | Industria prelucrătoare | 466 mil. lei | 792 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Sibiu a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Sibiu
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe