Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 11212 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 11209 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 11209 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 10615 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 11183 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 8618 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 7288 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2068 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 5470 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 238 |
1%
|
|
0
|
2301 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 577 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 8618 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 8617 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 8618 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Vaslui a produs în 2023 un PIB de 13,8 miliarde lei, adică 0,87% din PIB-ul României (locul 36 din 42). Exporturile pe locuitor (428 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 82 de milioane euro, ▼ −12,6% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 870 | 1.034 | ▼ −15,9% |
| din care SRL | 481 | 677 | ▼ −29,0% |
| din care PFA | 294 | 265 | ▲ +10,9% |
| Radieri | 596 | 652 | ▼ −8,6% |
| Dizolvări | 429 | 399 | ▲ +7,5% |
| Suspendări | 169 | 189 | ▼ −10,6% |
| Insolvențe | 62 | 26 | ▲ +138,5% |
Firme active în Vaslui la 30.09.2026: 17.425, din care 11.306 persoane juridice și 6.119 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.397 | 4,06 mld lei | 37,2% | 6.301 |
| Industria prelucrătoare | 649 | 1,65 mld lei | 15,1% | 5.407 |
| Construcții | 995 | 1,21 mld lei | 11,1% | 3.853 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 453 | 1,04 mld lei | 9,5% | 1.877 |
| Transport și depozitare | 738 | 0,85 mld lei | 7,8% | 2.324 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 591 | 0,79 mld lei | 7,2% | 1.823 |
| Hoteluri și restaurante | 330 | 0,27 mld lei | 2,5% | 1.097 |
| Energie electrică, gaze și termică | 24 | 0,22 mld lei | 2,0% | 118 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (37,2%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 6.301, adică 23,7% din total. Doar 9 firme cu peste 250 de salariați realizează 16,3% din cifra de afaceri a județului. 62,8% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 18,9% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 7.302 firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 7,6% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 0,5%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Vaslui | 2.238 | 3,38 mld lei | 8.889 |
| Bârlad | 1.753 | 2,70 mld lei | 6.674 |
| Huși | 883 | 0,87 mld lei | 2.916 |
| Negrești | 192 | 0,31 mld lei | 729 |
| Muntenii de Jos | 74 | 0,50 mld lei | 692 |
| Muntenii de Sus | 72 | 0,08 mld lei | 147 |
| Perieni | 66 | 0,04 mld lei | 116 |
| Zorleni | 63 | 0,02 mld lei | 92 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1VANBET SRL | Banca | Activități profesionale, științifice și tehnice | 483 mil. lei | 783 |
| 2SAFIR SRL | Vaslui | Industria prelucrătoare | 351 mil. lei | 625 |
| 3KREDIANIS SRL | Bârlad | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 267 mil. lei | 277 |
| 4FABRICA DE CARNE MORANDI S.R.L. | Muntenii de Jos | Industria prelucrătoare | 255 mil. lei | 342 |
| 5CLASS FARM WAREHOUSE SRL | Bârlad | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 182 mil. lei | 16 |
| 6KATAR CONNEG S.R.L. | Negrești | Construcții | 181 mil. lei | 232 |
| 7NUTRIVA SRL | Roșiești | Industria prelucrătoare | 174 mil. lei | 77 |
| 8SAGEM SRL | Roșiești | Agricultură, silvicultură și pescuit | 166 mil. lei | 173 |
| 9TEGROSTAR SRL | Tutova | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 142 mil. lei | 18 |
| 10PERPETUUS COM SRL | Bârlad | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 131 mil. lei | 48 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Vaslui a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din 





Despre firmele și economia județului Vaslui
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe