Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 44531 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 44509 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 44509 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 41244 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 44422 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 30632 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 27707 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 5828 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 22848 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1446 |
1%
|
|
0
|
10273 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 4018 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 30632 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 30627 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 30632 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Iași a produs în 2023 un PIB de 53,7 miliarde lei, adică 3,38% din PIB-ul României (locul 6 din 42). Exporturile pe locuitor (1.378 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 650 de milioane euro, ▲ +6,7% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 4.023 | 4.661 | ▼ −13,7% |
| din care SRL | 2.001 | 2.932 | ▼ −31,8% |
| din care PFA | 1.830 | 1.459 | ▲ +25,4% |
| Radieri | 2.326 | 2.281 | ▲ +2,0% |
| Dizolvări | 1.414 | 1.526 | ▼ −7,3% |
| Suspendări | 649 | 707 | ▼ −8,2% |
| Insolvențe | 183 | 159 | ▲ +15,1% |
Firme active în Iași la 30.09.2026: 64.543, din care 45.790 persoane juridice și 18.753 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 6.549 | 17,71 mld lei | 32,4% | 18.786 |
| Construcții | 3.193 | 7,61 mld lei | 13,9% | 15.622 |
| Industria prelucrătoare | 2.076 | 7,22 mld lei | 13,2% | 17.847 |
| Transport și depozitare | 2.354 | 4,17 mld lei | 7,6% | 8.486 |
| IT și telecomunicații | 2.485 | 3,65 mld lei | 6,7% | 11.213 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 3.855 | 3,10 mld lei | 5,7% | 7.982 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 644 | 2,48 mld lei | 4,5% | 3.663 |
| Sănătate și asistență socială | 1.637 | 1,66 mld lei | 3,0% | 4.918 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (32,4%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 18.786, adică 16,6% din total. Doar 46 de firme cu peste 250 de salariați realizează 16,3% din cifra de afaceri a județului. 62,3% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 18,7% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 27.824 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 10,4% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 0,7%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Iași | 18.018 | 36,46 mld lei | 77.648 |
| Valea Lupului | 1.213 | 1,59 mld lei | 3.111 |
| Miroslava | 830 | 0,58 mld lei | 1.483 |
| Pașcani | 813 | 2,42 mld lei | 5.213 |
| Ciurea | 522 | 0,60 mld lei | 1.088 |
| Tomești | 439 | 0,86 mld lei | 1.552 |
| Rediu | 389 | 0,23 mld lei | 707 |
| Miroslava | 376 | 0,55 mld lei | 1.018 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1CONEX DISTRIBUTION SA | Iași | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 741 mil. lei | 698 |
| 2AGRICOST SRL | Iași | Agricultură, silvicultură și pescuit | 729 mil. lei | 798 |
| 3AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | Iași | IT și telecomunicații | 713 mil. lei | 3.166 |
| 4APAVITAL SA | Iași | Apă, salubritate și deșeuri | 531 mil. lei | 1.616 |
| 5CONEST SA | Iași | Construcții | 424 mil. lei | 661 |
| 6LINCOR TRANS S.R.L. | Iași | Transport și depozitare | 399 mil. lei | 32 |
| 7DAROCONSTRUCT SRL | Iași | Construcții | 324 mil. lei | 355 |
| 8ROSTOC DEAL SRL | Iași | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 311 mil. lei | 59 |
| 9AVA STAR SRL | Pașcani | Industria prelucrătoare | 302 mil. lei | 273 |
| 10ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | Iași | Activități profesionale, științifice și tehnice | 293 mil. lei | 470 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Iași a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Iași
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe