Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 288697 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 288563 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 288552 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 288746 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 286516 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 170502 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 175743 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 44158 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 136321 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 6980 |
1%
|
|
0
|
55320 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 35438 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 170502 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 170420 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 170502 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
București a produs în 2023 un PIB de 413,9 miliarde lei, adică 26,02% din PIB-ul României (locul 1 din 42). Exporturile pe locuitor (12.026 €) sunt de 2,4 ori media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile orașului au fost de 12,58 miliarde euro, ▲ +7,6% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 24.326 | 24.982 | ▼ −2,6% |
| din care SRL | 13.178 | 16.402 | ▼ −19,7% |
| din care PFA | 11.048 | 8.462 | ▲ +30,6% |
| Radieri | 11.208 | 11.183 | ▲ +0,2% |
| Dizolvări | 8.508 | 8.205 | ▲ +3,7% |
| Suspendări | 1.606 | 1.817 | ▼ −11,6% |
| Insolvențe | 955 | 833 | ▲ +14,6% |
Firme active în București la 30.09.2026: 351.094, din care 294.924 persoane juridice și 56.170 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 37.621 | 444,35 mld lei | 50,4% | 230.870 |
| Industria prelucrătoare | 7.793 | 78,04 mld lei | 8,9% | 104.331 |
| Construcții | 15.018 | 58,84 mld lei | 6,7% | 76.165 |
| IT și telecomunicații | 14.530 | 56,50 mld lei | 6,4% | 90.419 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 31.540 | 44,64 mld lei | 5,1% | 86.395 |
| Energie electrică, gaze și termică | 1.892 | 42,58 mld lei | 4,8% | 9.768 |
| Servicii administrative și suport | 10.175 | 31,45 mld lei | 3,6% | 134.633 |
| Transport și depozitare | 8.783 | 24,36 mld lei | 2,8% | 48.468 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (50,4%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 230.870, adică 23,5% din total. Doar 485 de firme cu peste 250 de salariați realizează 43,5% din cifra de afaceri a orașului. 54,6% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 25,4% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 164.101 firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 8,4% în 2025, iar numărul de salariați a crescut cu 0,9%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| București Sectorul 1 | 38.317 | 373,11 mld lei | 314.743 |
| București Sectorul 2 | 35.303 | 192,81 mld lei | 225.425 |
| București Sectorul 3 | 35.040 | 88,86 mld lei | 130.143 |
| București Sectorul 6 | 25.897 | 113,37 mld lei | 147.036 |
| București Sectorul 4 | 22.279 | 57,47 mld lei | 87.435 |
| București Sectorul 5 | 17.550 | 56,14 mld lei | 76.349 |
| 1 | 0,00 mld lei | 0 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1LIDL DISCOUNT SRL | București Sectorul 1 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 26.660 mil. lei | 12.588 |
| 2OMV PETROM MARKETING SRL | București Sectorul 1 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 24.296 mil. lei | 205 |
| 3KAUFLAND ROMANIA SCS | București Sectorul 2 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 20.973 mil. lei | 15.359 |
| 4ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | București Sectorul 1 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 15.122 mil. lei | 430 |
| 5MEGA IMAGE SRL | București Sectorul 6 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 12.256 mil. lei | 10.171 |
| 6LUKOIL ROMANIA SRL | București Sectorul 1 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 10.062 mil. lei | 209 |
| 7ELECTRICA FURNIZARE SA | București Sectorul 1 | Energie electrică, gaze și termică | 9.238 mil. lei | 768 |
| 8DANTE INTERNATIONAL SA | București Sectorul 6 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 8.706 mil. lei | 2.889 |
| 9PPC ENERGIE S.A. | București Sectorul 3 | Energie electrică, gaze și termică | 8.510 mil. lei | 528 |
| 10AUCHAN ROMÂNIA SA | București Sectorul 6 | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 8.218 mil. lei | 6.422 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din București a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia Bucureștiului
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe