Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 15984 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 15970 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 15970 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 15947 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 15941 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 12832 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 11103 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2815 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 7990 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 372 |
1%
|
|
0
|
3076 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1025 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 12832 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 12828 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 12832 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Bistrița-Năsăud a produs în 2023 un PIB de 15,9 miliarde lei, adică 1,00% din PIB-ul României (locul 32 din 42). Exporturile pe locuitor (2.274 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 380 de milioane euro, ▼ −7,7% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 1.153 | 1.245 | ▼ −7,4% |
| din care SRL | 671 | 898 | ▼ −25,3% |
| din care PFA | 426 | 301 | ▲ +41,5% |
| Radieri | 877 | 1.102 | ▼ −20,4% |
| Dizolvări | 539 | 665 | ▼ −18,9% |
| Suspendări | 173 | 206 | ▼ −16,0% |
| Insolvențe | 93 | 57 | ▲ +63,2% |
Firme active în Bistrița-Năsăud la 30.09.2026: 25.088, din care 16.167 persoane juridice și 8.921 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Industria prelucrătoare | 1.297 | 5,53 mld lei | 27,4% | 11.161 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.732 | 4,98 mld lei | 24,7% | 6.623 |
| Construcții | 1.844 | 4,88 mld lei | 24,2% | 7.495 |
| Transport și depozitare | 1.370 | 1,82 mld lei | 9,0% | 4.199 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 419 | 0,89 mld lei | 4,4% | 1.927 |
| Hoteluri și restaurante | 644 | 0,40 mld lei | 2,0% | 1.797 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 998 | 0,37 mld lei | 1,8% | 1.171 |
| Apă, salubritate și deșeuri | 36 | 0,30 mld lei | 1,5% | 714 |
Industria prelucrătoare aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (27,4%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 11.161, adică 28,3% din total. Doar 8 firme cu peste 250 de salariați realizează 13,5% din cifra de afaceri a județului. 57,3% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 22,3% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 11.228 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 9,9% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 1,4%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Bistrița | 5.005 | 8,04 mld lei | 17.883 |
| Beclean | 502 | 1,02 mld lei | 2.043 |
| Năsăud | 429 | 0,83 mld lei | 1.384 |
| Sângeorz-Băi | 350 | 0,28 mld lei | 968 |
| Bistrița | 306 | 0,38 mld lei | 716 |
| Rodna | 236 | 0,42 mld lei | 751 |
| Maieru | 230 | 0,19 mld lei | 622 |
| Bistrița | 197 | 0,57 mld lei | 745 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1FRASINUL SRL | Maieru | Construcții | 696 mil. lei | 287 |
| 2DIMEX-2000 COMPANY SRL | Rebrisoara | Construcții | 669 mil. lei | 326 |
| 3ROMBAT SA | Bistrița | Industria prelucrătoare | 619 mil. lei | 694 |
| 4TERASTEEL S.A. | Sieu-Magherus | Industria prelucrătoare | 350 mil. lei | 154 |
| 5M.I.S-GRUP SRL | Maieru | Construcții | 341 mil. lei | 187 |
| 6CARMO-LACT PROD SRL | Monor | Industria prelucrătoare | 314 mil. lei | 246 |
| 7ITALTEXTIL SARATA SRL | Bistrița | Industria prelucrătoare | 282 mil. lei | 316 |
| 8CML.RO SRL | Beclean | Construcții | 260 mil. lei | 231 |
| 9FAR FOUNDATION SRL | Rodna | Construcții | 252 mil. lei | 228 |
| 10RAAL SA | Bistrița | Industria prelucrătoare | 243 mil. lei | 1.489 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Bistrița-Năsăud a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Bistrița-Năsăud
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe