Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 73325 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 73323 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 73322 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 73285 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 72840 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 55647 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 51142 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 13871 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 44084 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 2291 |
1%
|
|
0
|
18838 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 8310 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 55647 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 55627 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 55647 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Cluj a produs în 2023 un PIB de 84,8 miliarde lei, adică 5,33% din PIB-ul României (locul 2 din 42). Exporturile pe locuitor (4.411 €) sunt apropiate de media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 2,02 miliarde euro, ▲ +14,7% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 4.979 | 5.340 | ▼ −6,8% |
| din care SRL | 2.809 | 3.781 | ▼ −25,7% |
| din care PFA | 2.100 | 1.504 | ▲ +39,6% |
| Radieri | 3.147 | 3.161 | ▼ −0,4% |
| Dizolvări | 2.302 | 2.343 | ▼ −1,7% |
| Suspendări | 883 | 1.037 | ▼ −14,9% |
| Insolvențe | 287 | 310 | ▼ −7,4% |
Firme active în Cluj la 30.09.2026: 96.187, din care 73.332 persoane juridice și 22.855 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 9.819 | 43,27 mld lei | 33,4% | 30.569 |
| Industria prelucrătoare | 4.298 | 23,60 mld lei | 18,2% | 38.304 |
| Construcții | 6.476 | 14,68 mld lei | 11,3% | 22.234 |
| IT și telecomunicații | 5.432 | 13,03 mld lei | 10,1% | 31.390 |
| Energie electrică, gaze și termică | 208 | 7,57 mld lei | 5,8% | 6.774 |
| Transport și depozitare | 5.678 | 6,95 mld lei | 5,4% | 15.232 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 7.700 | 4,74 mld lei | 3,7% | 12.685 |
| Servicii administrative și suport | 2.584 | 3,10 mld lei | 2,4% | 14.446 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (33,4%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 38.304, adică 18,8% din total. Doar 94 de firme cu peste 250 de salariați realizează 36,0% din cifra de afaceri a județului. 55,7% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 24,4% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 53.274 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 8,5% în 2025, iar numărul de salariați a crescut cu 0,0%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 34.401 | 97,43 mld lei | 142.590 |
| Florești | 4.908 | 4,29 mld lei | 8.040 |
| Turda | 2.038 | 3,07 mld lei | 6.580 |
| Dej | 1.833 | 2,58 mld lei | 5.647 |
| Câmpia Turzii | 949 | 2,09 mld lei | 3.955 |
| Gherla | 940 | 1,13 mld lei | 3.094 |
| Baciu | 739 | 0,47 mld lei | 1.286 |
| Apahida | 588 | 1,76 mld lei | 2.878 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Cluj-Napoca | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 9.786 mil. lei | 276 |
| 2DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | Cluj-Napoca | Energie electrică, gaze și termică | 4.312 mil. lei | 6.270 |
| 3DE'LONGHI ROMANIA SRL | Jucu | Industria prelucrătoare | 2.973 mil. lei | 3.632 |
| 4NOVA POWER & GAS SRL | Cluj-Napoca | Energie electrică, gaze și termică | 2.899 mil. lei | 151 |
| 5URSUS BREWERIES SA | Cluj-Napoca | Industria prelucrătoare | 2.852 mil. lei | 1.531 |
| 6INTER CARS ROMÂNIA SRL | Cluj-Napoca | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.234 mil. lei | 442 |
| 7TERAPIA SA | Cluj-Napoca | Industria prelucrătoare | 1.508 mil. lei | 868 |
| 8PUNCTUAL COMIMPEX SRL | Cluj-Napoca | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 1.387 mil. lei | 167 |
| 9ELECTROGRUP SA | Cluj-Napoca | Construcții | 1.284 mil. lei | 675 |
| 10ENDAVA ROMANIA SRL | Cluj-Napoca | IT și telecomunicații | 1.180 mil. lei | 4.023 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Cluj a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Cluj
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe