Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 14796 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 14798 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 14795 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 14778 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 14719 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 12857 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 10609 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2162 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 7497 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 514 |
1%
|
|
0
|
3830 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1174 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 12857 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 12853 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 12857 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Vâlcea a produs în 2023 un PIB de 21,8 miliarde lei, adică 1,37% din PIB-ul României (locul 25 din 42). Exporturile pe locuitor (1.107 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 322 de milioane euro, ▲ +53,6% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 1.209 | 1.432 | ▼ −15,6% |
| din care SRL | 672 | 874 | ▼ −23,1% |
| din care PFA | 444 | 456 | ▼ −2,6% |
| Radieri | 972 | 1.028 | ▼ −5,4% |
| Dizolvări | 566 | 686 | ▼ −17,5% |
| Suspendări | 150 | 185 | ▼ −18,9% |
| Insolvențe | 57 | 59 | ▼ −3,4% |
Firme active în Vâlcea la 30.09.2026: 22.311, din care 14.616 persoane juridice și 7.695 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 3.208 | 7,49 mld lei | 32,0% | 10.886 |
| Industria prelucrătoare | 1.055 | 5,34 mld lei | 22,8% | 12.109 |
| Construcții | 1.391 | 4,50 mld lei | 19,2% | 8.331 |
| Transport și depozitare | 1.842 | 1,85 mld lei | 7,9% | 4.937 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 346 | 0,83 mld lei | 3,6% | 1.064 |
| Hoteluri și restaurante | 862 | 0,80 mld lei | 3,4% | 3.815 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 1.039 | 0,62 mld lei | 2,6% | 1.914 |
| Servicii administrative și suport | 371 | 0,34 mld lei | 1,5% | 2.022 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (32,0%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 12.109, adică 23,8% din total. Doar 19 firme cu peste 250 de salariați realizează 34,2% din cifra de afaceri a județului. 54,7% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 25,1% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 12.018 firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 5,7% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 1,7%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Râmnicu Vâlcea | 6.046 | 12,80 mld lei | 28.738 |
| Drăgășani | 685 | 0,77 mld lei | 1.896 |
| Horezu | 254 | 0,31 mld lei | 1.022 |
| Călimănești | 252 | 2,57 mld lei | 3.533 |
| Băbeni | 168 | 0,24 mld lei | 571 |
| Brezoi | 167 | 0,12 mld lei | 310 |
| Bujoreni | 118 | 0,22 mld lei | 584 |
| Vlădești | 99 | 0,06 mld lei | 201 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1ASTALDI ROMA SA SUCURSALA CACIULATA | Călimănești | Construcții | 2.227 mil. lei | 2.179 |
| 2VEL PITAR SA | Râmnicu Vâlcea | Industria prelucrătoare | 1.030 mil. lei | 2.098 |
| 3ANNABELLA SRL | Râmnicu Vâlcea | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 753 mil. lei | 1.409 |
| 4DAMILA SRL | Măciuca | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 661 mil. lei | 397 |
| 5BOROMIR IND SRL | Râmnicu Vâlcea | Industria prelucrătoare | 572 mil. lei | 971 |
| 6DIANA COM SRL | Râmnicu Vâlcea | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 493 mil. lei | 928 |
| 7DIANA SRL | Râmnicu Vâlcea | Industria prelucrătoare | 425 mil. lei | 692 |
| 8TOPANEL PRODUCTION PANELS SA | Râmnicu Vâlcea | Industria prelucrătoare | 354 mil. lei | 144 |
| 9NURVIL SRL | Râmnicu Vâlcea | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 346 mil. lei | 147 |
| 10DANEMAR COMPANY SRL | Băbeni | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 312 mil. lei | 425 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Vâlcea a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Vâlcea
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe