Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 8871 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 8869 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 8869 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 8679 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 8857 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 5840 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 1629 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 6131 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 323 |
1%
|
|
0
|
2458 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 563 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 6803 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Ialomița a produs în 2023 un PIB de 13,0 miliarde lei, adică 0,82% din PIB-ul României (locul 39 din 42). Exporturile pe locuitor (880 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 127 de milioane euro, ▲ +6,7% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 704 | 704 | 0,0% |
| din care SRL | 411 | 490 | ▼ −16,1% |
| din care PFA | 215 | 161 | ▲ +33,5% |
| Radieri | 392 | 371 | ▲ +5,7% |
| Dizolvări | 230 | 217 | ▲ +6,0% |
| Suspendări | 61 | 84 | ▼ −27,4% |
| Insolvențe | 53 | 46 | ▲ +15,2% |
Firme active în Ialomița la 30.09.2026: 13.805, din care 9.154 persoane juridice și 4.651 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.087 | 4,29 mld lei | 32,5% | 4.971 |
| Industria prelucrătoare | 495 | 3,64 mld lei | 27,6% | 3.918 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 543 | 2,13 mld lei | 16,1% | 3.510 |
| Construcții | 559 | 1,20 mld lei | 9,1% | 2.652 |
| Transport și depozitare | 741 | 0,66 mld lei | 5,0% | 1.892 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 573 | 0,29 mld lei | 2,2% | 798 |
| Apă, salubritate și deșeuri | 48 | 0,27 mld lei | 2,0% | 856 |
| Hoteluri și restaurante | 285 | 0,18 mld lei | 1,4% | 865 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (32,5%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 4.971, adică 22,3% din total. Doar 3 firme cu peste 250 de salariați realizează 17,9% din cifra de afaceri a județului. 54,8% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 22,8% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 6.201 firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 11,2% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 2,2%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Slobozia | 2.038 | 6,45 mld lei | 9.336 |
| Urziceni | 705 | 0,89 mld lei | 2.335 |
| Fetești | 565 | 0,52 mld lei | 1.551 |
| Țăndărei | 221 | 0,43 mld lei | 728 |
| Amara | 153 | 0,21 mld lei | 583 |
| Coșereni | 151 | 0,10 mld lei | 263 |
| Manasia | 122 | 0,06 mld lei | 179 |
| Fetești | 89 | 0,09 mld lei | 372 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1EXPUR SA | Slobozia | Industria prelucrătoare | 1.955 mil. lei | 475 |
| 2OYL COMPANY HOLDING AG SRL | Slobozia | Construcții | 271 mil. lei | 413 |
| 3AGROMAS GRUP SRL | Cosâmbești | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 243 mil. lei | 36 |
| 4AGRO OIL SERVICE SRL | Slobozia | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 228 mil. lei | 80 |
| 5INTERCEREAL SA | Movila | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 195 mil. lei | 247 |
| 6MEDICAGO SRL | Perieți | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 184 mil. lei | 30 |
| 7ANDISOL SRL | Munteni-Buzău | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 173 mil. lei | 46 |
| 8BARYAN COM SRL | Slobozia | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 156 mil. lei | 28 |
| 9AGFD TANDAREI SRL | Țăndărei | Industria prelucrătoare | 142 mil. lei | 143 |
| 10AVICOLA SLOBOZIA SA | Slobozia | Agricultură, silvicultură și pescuit | 139 mil. lei | 423 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Ialomița a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Ialomița
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe