Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 72149 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 72044 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 72034 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 71766 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 71944 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 47685 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 49366 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 7734 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 29309 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 824 |
1%
|
|
0
|
11260 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 5991 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 47685 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 47667 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 47685 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Ilfov a produs în 2023 un PIB de 47,1 miliarde lei, adică 2,96% din PIB-ul României (locul 8 din 42). Exporturile pe locuitor (9.534 €) sunt de 1,9 ori media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 3,50 miliarde euro, ▲ +2,8% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 6.632 | 6.759 | ▼ −1,9% |
| din care SRL | 4.808 | 5.518 | ▼ −12,9% |
| din care PFA | 1.782 | 1.193 | ▲ +49,4% |
| Radieri | 2.452 | 2.290 | ▲ +7,1% |
| Dizolvări | 2.118 | 2.133 | ▼ −0,7% |
| Suspendări | 467 | 472 | ▼ −1,1% |
| Insolvențe | 261 | 248 | ▲ +5,2% |
Firme active în Ilfov la 30.09.2026: 89.935, din care 79.367 persoane juridice și 10.568 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 13.023 | 143,18 mld lei | 63,9% | 76.068 |
| Industria prelucrătoare | 2.630 | 35,31 mld lei | 15,8% | 37.857 |
| Construcții | 5.337 | 13,52 mld lei | 6,0% | 18.964 |
| Transport și depozitare | 3.760 | 8,02 mld lei | 3,6% | 16.086 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 6.193 | 4,72 mld lei | 2,1% | 11.377 |
| Tranzacții imobiliare | 2.726 | 4,32 mld lei | 1,9% | 3.677 |
| Servicii administrative și suport | 2.717 | 3,57 mld lei | 1,6% | 17.790 |
| IT și telecomunicații | 2.746 | 2,50 mld lei | 1,1% | 4.126 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (63,9%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 76.068, adică 36,2% din total. Doar 87 de firme cu peste 250 de salariați realizează 46,5% din cifra de afaceri a județului. 53,8% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 23,7% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 45.137 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 8,4% în 2025, iar numărul de salariați a crescut cu 1,8%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Voluntari | 5.664 | 49,93 mld lei | 30.268 |
| Popești Leordeni | 4.149 | 6,38 mld lei | 10.181 |
| Bragadiru | 3.652 | 4,34 mld lei | 7.896 |
| Otopeni | 2.332 | 9,30 mld lei | 11.699 |
| Pantelimon | 2.084 | 5,36 mld lei | 6.864 |
| Chiajna | 1.572 | 1,83 mld lei | 4.355 |
| Buftea | 1.465 | 2,59 mld lei | 3.819 |
| Chiajna | 1.381 | 1,38 mld lei | 2.723 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1HIPROMA SA | Otopeni | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 14.184 mil. lei | 12.673 |
| 2DR.MAX S.R.L. | Mogoșoaia | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 12.491 mil. lei | 5.835 |
| 3METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | Voluntari | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 11.915 mil. lei | 3.900 |
| 4REWE (ROMANIA) SRL | Ștefăneștii de Jos | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 10.689 mil. lei | 7.776 |
| 5OSCAR DOWNSTREAM SRL | Măgurele | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 6.263 mil. lei | 455 |
| 6MICHELIN ROMANIA S.A. | Voluntari | Industria prelucrătoare | 5.866 mil. lei | 5.166 |
| 7PORSCHE ROMANIA SRL | Voluntari | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 5.444 mil. lei | 144 |
| 8COCA-COLA HBC ROMANIA SRL | Voluntari | Industria prelucrătoare | 3.918 mil. lei | 1.515 |
| 9MAKITA EU SRL | Brănești | Industria prelucrătoare | 3.086 mil. lei | 1.633 |
| 10PHILIP MORRIS TRADING SRL | Otopeni | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.917 mil. lei | 310 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Ilfov a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Ilfov
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe