Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 26722 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 26723 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 26723 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 26652 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 26615 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 18148 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 4907 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 19996 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 1601 |
1%
|
|
0
|
8581 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 2303 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 20379 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Suceava a produs în 2023 un PIB de 28,8 miliarde lei, adică 1,81% din PIB-ul României (locul 16 din 42). Exporturile pe locuitor (1.036 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 424 de milioane euro, ▲ +8,2% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 2.054 | 2.272 | ▼ −9,6% |
| din care SRL | 1.227 | 1.549 | ▼ −20,8% |
| din care PFA | 640 | 561 | ▲ +14,1% |
| Radieri | 1.193 | 1.199 | ▼ −0,5% |
| Dizolvări | 830 | 881 | ▼ −5,8% |
| Suspendări | 329 | 432 | ▼ −23,8% |
| Insolvențe | 58 | 38 | ▲ +52,6% |
Firme active în Suceava la 30.09.2026: 38.388, din care 27.559 persoane juridice și 10.829 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 5.272 | 12,21 mld lei | 34,1% | 15.099 |
| Industria prelucrătoare | 2.052 | 6,80 mld lei | 19,0% | 14.693 |
| Transport și depozitare | 2.331 | 5,04 mld lei | 14,1% | 9.337 |
| Construcții | 2.594 | 4,38 mld lei | 12,2% | 10.235 |
| Hoteluri și restaurante | 1.446 | 1,80 mld lei | 5,0% | 6.827 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 880 | 1,19 mld lei | 3,3% | 2.575 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 1.651 | 0,71 mld lei | 2,0% | 2.742 |
| Servicii administrative și suport | 658 | 0,64 mld lei | 1,8% | 3.378 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (34,1%), iar comerț cu ridicata și cu amănuntul are cei mai mulți salariați: 15.099, adică 20,5% din total. Doar 20 de firme cu peste 250 de salariați realizează 10,9% din cifra de afaceri a județului. 61,6% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 20,0% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 19.149 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 7,0% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 0,7%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Suceava | 5.089 | 9,30 mld lei | 21.542 |
| Rădăuți | 1.256 | 2,73 mld lei | 4.192 |
| Câmpulung Moldovenesc | 863 | 0,65 mld lei | 1.761 |
| Fălticeni | 857 | 1,55 mld lei | 3.833 |
| Vatra Dornei | 638 | 1,99 mld lei | 2.732 |
| Gura Humorului | 617 | 0,88 mld lei | 2.322 |
| Șcheia | 436 | 3,31 mld lei | 4.716 |
| Șcheia | 426 | 0,63 mld lei | 1.361 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA | Vatra Dornei | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 665 mil. lei | 118 |
| 2CARPATHIAN SPRINGS SA | Vatra Dornei | Industria prelucrătoare | 532 mil. lei | 393 |
| 3AMBRO SA | Suceava | Industria prelucrătoare | 445 mil. lei | 596 |
| 4SET-CORPORATION SRL | Șcheia | Hoteluri și restaurante | 437 mil. lei | 1.338 |
| 5TEHNO WORLD SRL | Baia | Industria prelucrătoare | 426 mil. lei | 277 |
| 6EGGER TECHNOLOGIA SRL | Rădăuți | Industria prelucrătoare | 344 mil. lei | 45 |
| 7EUROSPEED SRL | Șcheia | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 310 mil. lei | 133 |
| 8SYMMETRICA SRL | Verești | Industria prelucrătoare | 306 mil. lei | 596 |
| 9LOIAL IMPEX SRL | Șcheia | Construcții | 297 mil. lei | 263 |
| 10MARELVI IMPEX SRL | Rădăuți | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 291 mil. lei | 136 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Suceava a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Suceava
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe