Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 6902 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 6906 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 6906 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 6893 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 6895 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 5652 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 5456 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 1951 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 5124 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 221 |
1%
|
|
0
|
2602 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 843 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 5652 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 5649 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 5652 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Covasna a produs în 2023 un PIB de 11,8 miliarde lei, adică 0,74% din PIB-ul României (locul 40 din 42). Exporturile pe locuitor (1.962 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 229 de milioane euro, ▼ −3,7% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 522 | 621 | ▼ −15,9% |
| din care SRL | 172 | 327 | ▼ −47,4% |
| din care PFA | 261 | 210 | ▲ +24,3% |
| Radieri | 449 | 484 | ▼ −7,2% |
| Dizolvări | 241 | 238 | ▲ +1,3% |
| Suspendări | 77 | 101 | ▼ −23,8% |
| Insolvențe | 20 | 19 | ▲ +5,3% |
Firme active în Covasna la 30.09.2026: 12.437, din care 6.892 persoane juridice și 5.545 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Industria prelucrătoare | 635 | 4,08 mld lei | 35,0% | 8.165 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 1.384 | 3,83 mld lei | 33,0% | 5.138 |
| Transport și depozitare | 546 | 0,92 mld lei | 7,9% | 1.972 |
| Construcții | 573 | 0,75 mld lei | 6,4% | 2.370 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 297 | 0,53 mld lei | 4,6% | 1.337 |
| Hoteluri și restaurante | 340 | 0,33 mld lei | 2,8% | 1.422 |
| IT și telecomunicații | 185 | 0,26 mld lei | 2,2% | 394 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 590 | 0,19 mld lei | 1,7% | 821 |
Industria prelucrătoare aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (35,0%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 8.165, adică 33,1% din total. Doar 8 firme cu peste 250 de salariați realizează 22,7% din cifra de afaceri a județului. 60,9% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 17,1% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 5.407 firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 4,3% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 3,0%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Sfântu Gheorghe | 2.422 | 5,00 mld lei | 10.815 |
| Târgu Secuiesc | 523 | 1,36 mld lei | 4.060 |
| Covasna | 252 | 0,39 mld lei | 1.128 |
| Întorsura Buzăului | 203 | 0,35 mld lei | 827 |
| Baraolt | 156 | 1,20 mld lei | 1.008 |
| Ghelința | 95 | 0,10 mld lei | 355 |
| Arcuș | 93 | 0,10 mld lei | 305 |
| Sita Buzăului | 90 | 0,09 mld lei | 291 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. | Baraolt | Industria prelucrătoare | 1.021 mil. lei | 493 |
| 2HS TIMBER PRODUCTIONS RECI S.R.L. | Reci | Industria prelucrătoare | 748 mil. lei | 456 |
| 3DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | Sfântu Gheorghe | Industria prelucrătoare | 307 mil. lei | 311 |
| 4NEXXON SRL | Târgu Secuiesc | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 214 mil. lei | 205 |
| 5WALOR RO SRL | Sfântu Gheorghe | Industria prelucrătoare | 207 mil. lei | 183 |
| 6BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. | Sfântu Gheorghe | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 201 mil. lei | 89 |
| 7"BERTIS" SRL | Sfântu Gheorghe | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 195 mil. lei | 467 |
| 8COMBRIDGE SRL | Sfântu Gheorghe | IT și telecomunicații | 163 mil. lei | 127 |
| 9"HOPE SPED" SRL | Sfântu Gheorghe | Transport și depozitare | 155 mil. lei | 81 |
| 10PRODUCTIE ZARAH MODEN SRL | Târgu Secuiesc | Industria prelucrătoare | 136 mil. lei | 972 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Covasna a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Covasna
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe