Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 11110 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 11106 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 11106 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 10904 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 11086 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 9022 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 7601 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2349 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 4901 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 261 |
1%
|
|
0
|
2405 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 696 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 9022 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 9020 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 9022 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Brăila a produs în 2023 un PIB de 16,6 miliarde lei, adică 1,04% din PIB-ul României (locul 29 din 42). Exporturile pe locuitor (799 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 121 de milioane euro, ▲ +1,2% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 1.058 | 1.120 | ▼ −5,5% |
| din care SRL | 500 | 640 | ▼ −21,9% |
| din care PFA | 458 | 411 | ▲ +11,4% |
| Radieri | 811 | 793 | ▲ +2,3% |
| Dizolvări | 422 | 499 | ▼ −15,4% |
| Suspendări | 92 | 121 | ▼ −24,0% |
| Insolvențe | 104 | 71 | ▲ +46,5% |
Firme active în Brăila la 30.09.2026: 17.390, din care 10.950 persoane juridice și 6.440 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 2.763 | 7,28 mld lei | 49,5% | 6.729 |
| Industria prelucrătoare | 744 | 1,90 mld lei | 12,9% | 7.453 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 668 | 1,35 mld lei | 9,2% | 2.737 |
| Construcții | 714 | 1,25 mld lei | 8,5% | 3.238 |
| Transport și depozitare | 953 | 1,15 mld lei | 7,8% | 2.317 |
| Hoteluri și restaurante | 394 | 0,36 mld lei | 2,4% | 1.666 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 702 | 0,26 mld lei | 1,7% | 1.152 |
| Tranzacții imobiliare | 276 | 0,24 mld lei | 1,6% | 422 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (49,5%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 7.453, adică 24,2% din total. Doar 8 firme cu peste 250 de salariați realizează 10,3% din cifra de afaceri a județului. 55,3% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 22,1% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 8.563 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 8,8% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 2,6%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Brăila | 6.409 | 10,35 mld lei | 23.622 |
| Cazasu | 199 | 0,17 mld lei | 484 |
| Ianca | 168 | 0,38 mld lei | 747 |
| Chiscani | 145 | 0,27 mld lei | 613 |
| Insurăței | 110 | 0,61 mld lei | 279 |
| Chiscani | 77 | 0,10 mld lei | 266 |
| Făurei | 75 | 0,03 mld lei | 112 |
| Tufești | 66 | 0,18 mld lei | 271 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1FLIP TECHNOLOGIES S.R.L. | Brăila | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 486 mil. lei | 301 |
| 2SURVCONTROL AGRO SRL | Insurăței | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 485 mil. lei | 28 |
| 3SERV CLASS SRL | Brăila | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 304 mil. lei | 103 |
| 4CONCIVIA SA | Brăila | Construcții | 297 mil. lei | 318 |
| 5BONA AVIS SRL | Ianca | Industria prelucrătoare | 248 mil. lei | 439 |
| 6ABILITY TRADE SRL | Brăila | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 244 mil. lei | 162 |
| 7APAN MOTORS IAȘI S.R.L. | Brăila | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 213 mil. lei | 91 |
| 8COMISION TRADE SRL | Brăila | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 210 mil. lei | 0 |
| 9SANDOMAR PAN SRL | Chiscani | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 195 mil. lei | 28 |
| 10ERTEX INTERNATIONAL SRL | Brăila | Industria prelucrătoare | 188 mil. lei | 225 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Brăila a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Brăila
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe