Bază de date predefinită cu
Date incluse în fișier| Tip date | Completare | Procent | Exporta | Cost Lei |
|---|---|---|---|---|
| denumire | 18748 |
1%
|
|
0
|
| judetul | 18748 |
1%
|
|
0
|
| localitate | 18748 |
1%
|
|
0
|
| Adresa | 18114 |
1%
|
|
0
|
| CAEN | 18672 |
1%
|
|
0
|
| Capital social | 14137 |
1%
|
|
0
|
| Persoana | 12752 |
1%
|
|
0
|
| Telefon | 2786 |
1%
|
|
0
|
| Mobil | 9640 |
1%
|
|
0
|
| Fax | 288 |
1%
|
|
0
|
4501 |
1%
|
|
0
|
|
| Web | 1282 |
1%
|
|
0
|
| Salariati | 14137 |
1%
|
|
0
|
| Cifra Afaceri | 14135 |
1%
|
|
0
|
| Profit Net | 14137 |
1%
|
|
0
|
| Total | Total de plata: |
0
|
Date oficiale INS și ONRC, ultimele publicate
Județul Buzău a produs în 2023 un PIB de 21,8 miliarde lei, adică 1,37% din PIB-ul României (locul 24 din 42). Exporturile pe locuitor (2.281 €) sunt sub media țării (5.071 € pe locuitor). În ianuarie–iulie 2026, exporturile județului au fost de 624 de milioane euro, ▲ +22,2% față de aceeași perioadă din 2025; la nivelul țării, variația a fost ▲ +3,1%.
Ianuarie–septembrie 2026 comparat cu ianuarie–septembrie 2025 · sursa: ONRC
| Indicator | Ian–sep 2026 | Ian–sep 2025 | Variație |
|---|---|---|---|
| Înmatriculări (total) | 1.399 | 1.443 | ▼ −3,0% |
| din care SRL | 855 | 982 | ▼ −12,9% |
| din care PFA | 515 | 447 | ▲ +15,2% |
| Radieri | 845 | 952 | ▼ −11,2% |
| Dizolvări | 527 | 630 | ▼ −16,3% |
| Suspendări | 116 | 135 | ▼ −14,1% |
| Insolvențe | 104 | 103 | ▲ +1,0% |
Firme active în Buzău la 30.09.2026: 27.046, din care 19.180 persoane juridice și 7.866 PFA, întreprinderi individuale și familiale. Toate județele și evoluția pe domenii: Barometrul firmelor, ianuarie–septembrie 2026.
Firmele cu bilanț pe 2025, după domeniul principal de activitate · sursa: Ministerul Finanțelor
| Domeniu | Firme | Cifra de afaceri | Pondere în cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| Industria prelucrătoare | 1.168 | 10,29 mld lei | 33,2% | 14.480 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 4.033 | 9,57 mld lei | 30,8% | 10.187 |
| Construcții | 1.325 | 2,98 mld lei | 9,6% | 6.700 |
| Energie electrică, gaze și termică | 60 | 1,73 mld lei | 5,6% | 65 |
| Transport și depozitare | 1.284 | 1,63 mld lei | 5,2% | 3.305 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 630 | 1,43 mld lei | 4,6% | 2.004 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 1.144 | 0,87 mld lei | 2,8% | 1.845 |
| Apă, salubritate și deșeuri | 52 | 0,44 mld lei | 1,4% | 1.388 |
Industria prelucrătoare aduce cea mai mare parte din cifra de afaceri (33,2%), iar industria prelucrătoare are cei mai mulți salariați: 14.480, adică 30,1% din total. Doar 14 firme cu peste 250 de salariați realizează 20,0% din cifra de afaceri a județului. 58,3% dintre firme au încheiat 2025 cu profit, iar 20,5% nu au avut cifră de afaceri. Pe aceleași 12.347 de firme cu bilanț în ambii ani, cifra de afaceri a crescut cu 8,7% în 2025, iar numărul de salariați a scăzut cu 2,0%.
| Localitate | Firme cu bilanț | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|
| Buzău | 5.481 | 19,33 mld lei | 27.323 |
| Râmnicu Sărat | 1.175 | 3,38 mld lei | 4.031 |
| Mărăcineni | 229 | 0,35 mld lei | 820 |
| Nehoiu | 180 | 0,19 mld lei | 569 |
| Vernești | 151 | 0,21 mld lei | 490 |
| Mărăcineni | 123 | 0,09 mld lei | 296 |
| Pogoanele | 122 | 0,30 mld lei | 373 |
| Berca | 105 | 0,10 mld lei | 270 |
Bilanțurile pe 2025, firmele cu sediul social în județ · sursa: Ministerul Finanțelor
| Firma | Localitate | Domeniu | Cifra de afaceri 2025 | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1BUNGE ROMANIA SRL | Buzău | Industria prelucrătoare | 2.875 mil. lei | 641 |
| 2GETICA 95 COM SRL | Râmnicu Sărat | Energie electrică, gaze și termică | 1.629 mil. lei | 27 |
| 3AAYLEX ONE S.A. | Buzău | Industria prelucrătoare | 1.160 mil. lei | 1.686 |
| 4GLOBAL CASH & CARY SRL | Buzău | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 579 mil. lei | 40 |
| 5DUCTIL SA | Buzău | Industria prelucrătoare | 500 mil. lei | 466 |
| 6AGRANA ROMANIA SA | Buzău | Industria prelucrătoare | 475 mil. lei | 210 |
| 7SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A. | Buzău | Industria prelucrătoare | 461 mil. lei | 604 |
| 8PC GARAGE SRL | Mărăcineni | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 414 mil. lei | 85 |
| 9AGRINVEST SRL | Buzău | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 411 mil. lei | 157 |
| 10HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA | Buzău | Industria prelucrătoare | 400 mil. lei | 145 |
Firmele sunt atribuite județului după sediul social. O fabrică din Buzău a unei firme cu sediul în alt județ apare la județul sediului.
Ultimele firme înfințate din Despre firmele și economia județului Buzău
Împărtășim informațiile pe care ni le comunicați prin intermediul site-ului nostru și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză. Citiți Politica noastră de Confidențialitate pentru a afla mai multe