Acces la Date complete și actualizate
Informații disponibile în MS Excel sau Acces
Plătitor TVA: 2011-05-24
Raportat în BILANȚ
Încercați Publicitatea pe Firmeo
Am ajutat mii de afaceri să se promoveze online
Search Engine Optimization
Servicii SEO cu rezultate garantate.
Branding and Strategy
Branding, strategii de promovare online.
Webdesign Development
Creare site web, implementare landing page.
Sumele sunt exprimate in
| # | Cifra Afaceri | Profit Net | Nr. Salariați | Datorii | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2287622 | -260427 | 12 | 394091 | 2543959 | 2804386 |
| 2024 | 2675402 | 4289 | 14 | 500588 | 2679815 | 2654424 |
| 2023 | 3102139 | 159454 | 15 | 478138 | 3102454 | 2912534 |
| 2022 | 3043536 | 1319022 | 14 | 444614 | 6134221 | 4749603 |
| 2021 | 2464447 | 839637 | 11 | 2182062 | 2752774 | 1889857 |
| 2020 | 1545233 | 173847 | 15 | 331969 | 1642570 | 1453201 |
| 2019 | 2299241 | 298642 | 16 | 507760 | 2299270 | 1977568 |
| 2018 | 1973981 | 72385 | 17 | 601351 | 1973981 | 1881801 |
| 2017 | 1847191 | 169458 | 17 | 493226 | 1847191 | 1668565 |
| 2016 | 1536777 | 136719 | 15 | 456048 | 1536777 | 1400058 |
| 2015 | 1174531 | 80260 | 14 | 620444 | 1176620 | 1096360 |
| 2014 | 861398 | -214914 | 15 | 611974 | 862347 | 1077261 |
| 2013 | 851725 | -14042 | 13 | 343170 | 858070 | 872112 |
Răspunsuri din datele publice ale firmei, inclusiv bilanțul depus.
Ce arată cifrele din bilanț, pe scurt. Explicațiile se referă la anul 2025.
| Indicator | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Profitabilitate | ||
| Marjă netăLa fiecare 100 lei vânduți, firma a pierdut 11,4 lei, după toate cheltuielile. | −11,4% | 0,2% |
| Creșterea cifrei de afaceriVânzările au scăzut cu 14,5% față de anul anterior. | −14,5% | −13,8% |
| Îndatorare | ||
| Gradul de îndatorareLa fiecare 100 lei din ce deținea firma (active), firma datora 273,8 lei. | 273,8% | 93,5% |
| Solvabilitate generalăCe deținea firma acoperea de 0,37 ori toate datoriile. Sub 1 înseamnă că datoriile depășeau ce deținea firma. | 0,37 | 1,07 |
| Încasări și stocuri | ||
| Perioada de încasareSumele de încasat echivalau cu vânzările din 11 zile. Este o estimare: cu cât sunt mai puține zile, cu atât sunt mai puțini bani de recuperat. | 11 zile | 8 zile |
| Perioada de stocareMarfa și materialele din stoc echivalau cu vânzările din 18 zile. Este o estimare. | 18 zile | 22 de zile |
Calculați de Firmeo din bilanțul depus. Arată situația din anul respectiv, nu sunt un scor și nu prezic evoluția firmei.