Acces la Date complete și actualizate
Informații disponibile în MS Excel sau Acces
Plătitor TVA: NU
Raportat în BILANȚ
Încercați Publicitatea pe Firmeo
Am ajutat mii de afaceri să se promoveze online
Search Engine Optimization
Servicii SEO cu rezultate garantate.
Branding and Strategy
Branding, strategii de promovare online.
Webdesign Development
Creare site web, implementare landing page.
Sumele sunt exprimate in
| # | Cifra Afaceri | Profit Net | Nr. Salariați | Datorii | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -265561 | 0 | 5025892 | 444733 | 710294 |
| 2024 | 14594872 | -5154236 | 24 | 8219142 | 15505294 | 20626322 |
| 2023 | 37346189 | 5605679 | 69 | 9239956 | 37449622 | 31063604 |
| 2022 | 28682283 | 6569904 | 44 | 10618529 | 28887577 | 21396590 |
| 2021 | 16185875 | 4594387 | 22 | 7761878 | 16201179 | 10825166 |
| 2020 | 7232305 | 2414580 | 5 | 4018094 | 7261471 | 4731530 |
| 2019 | 4631513 | 1966685 | 4 | 3548269 | 4631513 | 2617878 |
| 2018 | 0 | -31704 | 0 | 545407 | 0 | 31704 |
Răspunsuri din datele publice ale firmei, inclusiv bilanțul depus.
Ce arată cifrele din bilanț, pe scurt. Explicațiile se referă la anul 2025.
| Indicator | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Profitabilitate | ||
| Creșterea cifrei de afaceriVânzările au scăzut cu 100,0% față de anul anterior. | −100,0% | −60,9% |
| Îndatorare | ||
| Gradul de îndatorareLa fiecare 100 lei din ce deținea firma (active), firma datora 536,0 lei. | 536,0% | 187,0% |
| Solvabilitate generalăCe deținea firma acoperea de 0,19 ori toate datoriile. Sub 1 înseamnă că datoriile depășeau ce deținea firma. | 0,19 | 0,53 |
| Acoperirea datoriilor din active circulanteBanii, stocurile și sumele de încasat acopereau de 0,13 ori toate datoriile. Sub 1 înseamnă că nu ajungeau pentru toate datoriile. | 0,13 | 0,41 |
Calculați de Firmeo din bilanțul depus. Arată situația din anul respectiv, nu sunt un scor și nu prezic evoluția firmei.