Acasă › Coduri CAEN › Cod CAEN 5020
Codul CAEN 5020 (Transporturi maritime si costiere de marfa) este activitatea principală pentru 86 firme active și activitate secundară, autorizată la Registrul Comerțului, pentru alte 1.732. După numărul de firme, ocupă locul 487 din 745 coduri CAEN. Cele mai multe firme au sediul în Bucuresti (18), Constanta (17) și Cluj (7). Codul apare în 31 județe. Jumătate dintre cele 63 firme cu bilanț depus au o cifră de afaceri de peste 0 lei, iar împreună au 200 angajați.
Codul face parte din clasificarea CAEN Rev. 3. Numerele includ doar societățile active, înregistrate la Registrul Comerțului (fără PFA și întreprinderi individuale).
Exportă lista firmelor cu acest codPrimele 10 județe după numărul de firme active.
Firmele încă active, după anul înființării.
Din 63 firme cu bilanț depus.
Lista se poate exporta în Excel sau CSV, filtrată după cod CAEN, județ, număr de angajați sau cifră de afaceri.
Exportă lista firmelor cu acest cod| # | Firmă | Județ | Cifra de afaceri (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM LOGISTIC SPECIALISTS SRL | Bucuresti | 121.797.482 |
| 2 | DOF DENMARK A S COPENHAGA - SUCURSALA BUCURESTI | Bucuresti | 115.993.808 |
| 3 | HOYLAND SUPPLY & RENEWABLES AS STEINSLAND NORWAY SUCURSALA CONSTANTA | Constanta | 67.133.767 |
| 4 | AKKON ROMANIA S.R.L. | Constanta | 54.607.935 |
| 5 | JB HOLDING COMPANY B.V. AMSTERDAM SUCURSALA CONSTANTA | Constanta | 47.172.028 |
| 6 | FRLG FREIGHT S.R.L. | Ilfov | 45.102.714 |
| 7 | EUROPRIM SHIPPING SRL | Bucuresti | 22.368.945 |
| 8 | EURO RIVER TRANSPORT SRL | Constanta | 14.529.979 |
| 9 | ISLAND PETROLEUM SRL | Constanta | 11.707.766 |
| 10 | KOCZER ROMANIA S.R.L. | Bucuresti | 3.386.138 |
Cifra de afaceri netă din ultimul bilanț depus la Ministerul Finanțelor.