Acasă › Coduri CAEN › Cod CAEN 5510
Codul CAEN 5510 (Hoteluri si alte facilitati de cazare similare) este activitatea principală pentru 3.229 firme active și activitate secundară, autorizată la Registrul Comerțului, pentru alte 13.121. După numărul de firme, ocupă locul 69 din 745 coduri CAEN. Cele mai multe firme au sediul în Constanta (431), Bucuresti (374) și Brasov (232). Codul apare în 42 județe. Jumătate dintre cele 2.818 firme cu bilanț depus au o cifră de afaceri de peste 485.323 lei, iar împreună au 34.616 angajați.
Codul face parte din clasificarea CAEN Rev. 3. Numerele includ doar societățile active, înregistrate la Registrul Comerțului (fără PFA și întreprinderi individuale).
Exportă lista firmelor cu acest codPrimele 10 județe după numărul de firme active.
Firmele încă active, după anul înființării.
Din 2.818 firme cu bilanț depus.
Lista se poate exporta în Excel sau CSV, filtrată după cod CAEN, județ, număr de angajați sau cifră de afaceri.
Exportă lista firmelor cu acest cod| # | Firmă | Județ | Cifra de afaceri (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA HOTELS S.R.L. | Bucuresti | 245.531.878 |
| 2 | SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL | Bucuresti | 207.492.367 |
| 3 | NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. | Bucuresti | 196.614.231 |
| 4 | CONTINENTAL HOTELS SA | Bucuresti | 177.663.531 |
| 5 | SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA T.B.R.C.M. S.A. | Bucuresti | 168.992.187 |
| 6 | COMPLEX HOTELIER UNIREA SA | Iasi | 158.138.539 |
| 7 | CALIMANESTI CACIULATA SA | Valcea | 119.975.906 |
| 8 | PHOENICIA EXPRESS S.R.L. | Bucuresti | 107.952.261 |
| 9 | TURISM FELIX SA | Bihor | 100.083.927 |
| 10 | M.W.IMPORT EXPORT SRL | Constanta | 90.079.081 |
Cifra de afaceri netă din ultimul bilanț depus la Ministerul Finanțelor.