Acasă › Coduri CAEN › Cod CAEN 9200
Codul CAEN 9200 (Activitati de jocuri de noroc si pariuri) este activitatea principală pentru 247 firme active și activitate secundară, autorizată la Registrul Comerțului, pentru alte 1.391. După numărul de firme, ocupă locul 373 din 745 coduri CAEN. Cele mai multe firme au sediul în Bucuresti (51), Ilfov (20) și Cluj (17). Codul apare în 38 județe. Jumătate dintre cele 200 firme cu bilanț depus au o cifră de afaceri de peste 219.637 lei, iar împreună au 17.045 angajați.
Codul face parte din clasificarea CAEN Rev. 3. Numerele includ doar societățile active, înregistrate la Registrul Comerțului (fără PFA și întreprinderi individuale).
Exportă lista firmelor cu acest codPrimele 10 județe după numărul de firme active.
Firmele încă active, după anul înființării.
Din 200 firme cu bilanț depus.
Lista se poate exporta în Excel sau CSV, filtrată după cod CAEN, județ, număr de angajați sau cifră de afaceri.
Exportă lista firmelor cu acest cod| # | Firmă | Județ | Cifra de afaceri (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERBET ENTERTAINMENT LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCURESTI | Bucuresti | 4.578.991.555 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA SA | Bucuresti | 1.437.442.682 |
| 3 | DMS BET LIVE S.R.L. | Bucuresti | 574.525.634 |
| 4 | INTERGAME SELECT S.R.L. | Bucuresti | 556.410.756 |
| 5 | MAX BET SRL | Bucuresti | 467.119.499 |
| 6 | UNIBET (GERMANY) LIMITED SLIEMA SUCURSALA BUCURESTI | Bucuresti | 368.939.025 |
| 7 | NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. | Bucuresti | 329.119.867 |
| 8 | HATTRICK ONLINE S.R.L. | Bucuresti | 277.241.507 |
| 9 | WESTGATE ROMANIA SRL | Bucuresti | 261.428.393 |
| 10 | GAME WORLD ROMANIA SRL | Bucuresti | 261.013.922 |
Cifra de afaceri netă din ultimul bilanț depus la Ministerul Finanțelor.